- 知識(shí)庫(kù)
知識(shí)庫(kù)
Article
地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
| 注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 180萬人民幣 | 2016-04-18 | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 411524000017205 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3X8XBM-6 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91411524MA3X8XBM68 | 公司類型 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | |
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 91411524MA3X8XBM68 | 行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | |
| 營(yíng)業(yè)期限 | 2016-04-18至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2018-11-12 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 信陽(yáng)市商城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Muxingyuan Family Farm in Shangcheng County | |
| 注冊(cè)地址 | 暫無 | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
糧油、蔬菜種植;畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖。
|
|||