- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article
地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
| 注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 2360萬人民幣 | 2015-06-05 | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 140724010118075 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA0MC3AK-8 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91140724MA0MC3AK8Q | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 91140724MA0MC3AK8Q | 行業(yè) | 畜牧業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2015-06-05至2019-09-20 | 核準(zhǔn)日期 | 4673-69-47 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 昔陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Xiyang County Muxingyuan Agriculture and Animal Husbandry Co., Ltd | |
| 注冊(cè)地址 | 山西省晉中市昔陽縣三都鄉(xiāng)郭家莊村 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
牛的飼養(yǎng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
|
|||