- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 70萬人民幣 | 2021-02-25 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 211481004153416 | 組織機構(gòu)代碼 | MA10WM3G-3 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91211481MA10WM3G35 | 公司類型 | 個人獨資企業(yè) | |
| 納稅人識別號 | 91211481MA10WM3G35 | 行業(yè) | 畜牧業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2021-02-25至無固定期限 | 核準日期 | 2429-42-25 | |
| 登記機關 | 興城市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Xingcheng Muxingyuan Livestock Farm | |
| 注冊地址 | 暫無 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
許可項目:牲畜飼養(yǎng)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)一般項目:牲畜銷售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
|
|||