- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 300萬人民幣 | 2023-04-03 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 440300219063559 | 組織機構代碼 | MA5HRQ2M-2 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91440300MA5HRQ2M2J | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91440300MA5HRQ2M2J | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2023-04-03至無固定期限 | 核準日期 | 7475-40-45 | |
| 登記機關 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Shenzhen Jupiter Source Technology Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 深圳市南山區(qū)沙河街道明珠街社區(qū)新中路25號綠景公寓10棟207 | |||
| 經營范圍 |
企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;市場營銷策劃;鐘表銷售;箱包銷售;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);日用百貨銷售;珠寶首飾零售;珠寶首飾批發(fā);服裝服飾零售;服裝服飾批發(fā);電子產品銷售;箱包修理服務;日用產品修理;國內貿易代理;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)無
|
|||