- 知識(shí)庫(kù)
知識(shí)庫(kù)
Article
地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
| 注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 800萬(wàn)人民幣 | 2022-09-26 | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 130929000129243 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MAC0EMRT-4 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91130929MAC0EMRT4W | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | |
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 91130929MAC0EMRT4W | 行業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | |
| 營(yíng)業(yè)期限 | 2022-09-26至無(wú)固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2022-10-08 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 獻(xiàn)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Hebei Muxingyuan Food Co., Ltd | |
| 注冊(cè)地址 | 河北省滄州市獻(xiàn)縣淮鎮(zhèn)中街村48號(hào) | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
一般項(xiàng)目:肉制品及副產(chǎn)品加工、銷售、儲(chǔ)存(國(guó)家禁止類、限制類項(xiàng)目除外);預(yù)包裝食品、散裝食品、冷凍食品銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|
|||
| 發(fā)布日期 | 招聘職位 | 月薪 | 學(xué)歷 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 地區(qū) | 詳情 |
| 2024-10-28 | 牛羊肉凍品銷售 | 6001-7000元/月 | 高中/職高/中專 | 1-3年 | 滄州市 | 詳情 |