- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 100萬人民幣 | 2022-07-21 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 350299201189491 | 組織機構(gòu)代碼 | MA8W1EJC-3 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91350200MA8W1EJC3C | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91350200MA8W1EJC3C | 行業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2022-07-21至2072-07-20 | 核準日期 | 2024-12-02 | |
| 登記機關(guān) | 廈門市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Xiamen Muxingyuan Trading Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 中國(福建)自由貿(mào)易試驗區(qū)廈門片區(qū)嘉崎一里39-110號 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
一般項目:食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);鮮肉批發(fā);食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);食用農(nóng)產(chǎn)品零售;食用農(nóng)產(chǎn)品初加工。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
|
|||