- 知識(shí)庫(kù)
知識(shí)庫(kù)
Article
地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
| 注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 200萬(wàn)人民幣 | 2021-07-29 | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 210882004143359 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA118HT4-7 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91210882MA118HT479 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | |
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 91210882MA118HT479 | 行業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | |
| 營(yíng)業(yè)期限 | 2021-07-29至無(wú)固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 5350-32-54 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 大石橋市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Yingkou Muxingyuan Feed Co., Ltd | |
| 注冊(cè)地址 | 遼寧省營(yíng)口市大石橋市湯池鎮(zhèn)三元井村 | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
一般項(xiàng)目:農(nóng)作物秸稈處理及加工利用服務(wù),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,生物有機(jī)肥料研發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|
|||