- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 200萬人民幣 | 2020-04-14 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 150421022190265 | 組織機構(gòu)代碼 | MA0QN6H6-X | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91150421MA0QN6H6X8 | 公司類型 | 個人獨資企業(yè) | |
| 納稅人識別號 | 91150421MA0QN6H6X8 | 行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2020-04-14至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2020-04-14 | |
| 登記機關(guān) | 阿魯科爾沁旗市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Alkerqin Banner Muxingyuan Family Ranch | |
| 注冊地址 | 暫無 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
農(nóng)產(chǎn)品種植、加工、購銷;牛羊及畜禽養(yǎng)殖及其產(chǎn)品銷售、畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營;飼料、飼草料加工、銷售;農(nóng)業(yè)物種子、化肥、農(nóng)藥、地膜、滴灌帶及其農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料購銷。
|
|||