- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 500萬人民幣 | 2020-06-17 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 150822022410976 | 組織機構(gòu)代碼 | MA13Q5GD-5 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91150822MA13Q5GD5T | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91150822MA13Q5GD5T | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2020-06-17至2050-06-16 | 核準(zhǔn)日期 | 2021-07-30 | |
| 登記機關(guān) | 磴口縣市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Dengkou County Muxingyuan Agricultural Development Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣隆盛合鎮(zhèn)K-48-118-(63) | |||
| 經(jīng)營范圍 |
技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;農(nóng)業(yè)機械服務(wù);農(nóng)業(yè)機械租賃;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購買、使用;農(nóng)作物種子經(jīng)營;糧食收購;初級農(nóng)產(chǎn)品收購;農(nóng)副產(chǎn)品銷售;農(nóng)業(yè)種植、畜牧業(yè)養(yǎng)殖
|
|||