- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 1000萬人民幣 | 2017-06-07 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 232700100046663 | 組織機構(gòu)代碼 | MA19FGC4-1 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91232700MA19FGC41X | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91232700MA19FGC41X | 行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2017-06-07至無固定期限 | 核準日期 | 2017-06-07 | |
| 登記機關(guān) | 大興安嶺加格達奇區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Daxing'anling Muxingyuan Grassland Industry Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達奇區(qū)加松公路0公里處 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
牧草種植、銷售。
|
|||